
Soovime pakkuda Apple ametliku hooldusega võrdväärset teenust, kus Sinu seadet käsitletakse kvaliteetsete tööriistadega ning seadmetega. Lisaks on meie meeskonnal ametlikes esindustes töötamise kogemus ning teame, mida meie kliendid vajavad. Teeme sinu seadme korda kiiresti ning seejuures ka soodsa hinnaga!
Kas teadsite, et kindlustusfirmad sageli aktsepteerivad meiepoolset nutiseadmele tekkinud kahju hindamist? Teeme kahjuhindamise akti meie esinduses ning edasi hoolitseme juba meie remonttöö või seadme vahetamise eest!
Apple iPhone telefonide ja Apple Watch remondi hinnakiri
Mudeli nimetus | Koopia¹ esipaneel | Koopia esipaneel (Soft OLED) | Taastatud² originaal esipaneel | Aku | Laadimispesa | Mikrofonimoodul | Küljenupud | Face-id taastamine | Kuular / kõlar remont | Kodunupp | Kaameraklaas³ | Tagakaamera | Esikaamera | Vaheraam (GradeA) | Tagaosa | Sim hoidik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 14 Pro Max | 469€ | 119€ | 159€ | 159€ | 129€ | 169-269 | 109€ | 79€ | 159€ | 129€ | 469€ | 159€ | 25€ | |||
Apple iPhone 14 Pro | 439€ | 119€ | 149€ | 149€ | 129€ | 169-269 | 109€ | 79€ | 159€ | 119€ | 379€ | 159€ | 25€ | |||
Apple iPhone 14 Plus | 229€ | 309€ | 109€ | 139€ | 139€ | 129€ | 169-269 | 109€ | 79€ | 139€ | 109€ | 119€ | 25€ | |||
Apple iPhone 14 | 209€ | 289€ | 109€ | 129€ | 129€ | 129€ | 169-269 | 109€ | 79€ | 139€ | 109€ | 119€ | 25€ | |||
Apple iPhone 13 Pro Max | 439€ | 99€ | 129€ | 129€ | 109€ | 149-249 | 99€ | 79€ | 159€ | 109€ | 309€ | 149€ | 25€ | |||
Apple iPhone 13 Pro | 379€ | 99€ | 119€ | 119€ | 109€ | 149-249 | 99€ | 79€ | 159€ | 109€ | 259€ | 149€ | 25€ | |||
Apple iPhone 13 | 159€ | 259€ | 99€ | 109€ | 109€ | 99€ | 149-249 | 99€ | 69€ | 129€ | 109€ | 249€ | 149€ | 25€ | ||
Apple iPhone 13 Mini | 169€ | 259€ | 99€ | 109€ | 109€ | 99€ | 149-249 | 99€ | 69€ | 139€ | 119€ | 239€ | 149€ | 25€ | ||
Apple iPhone 12 Pro Max | 169€ | 279€ | 99€ | 109€ | 109€ | 99€ | 129-229 | 89€ | 69€ | 169€ | 109€ | 259€ | 129€ | 22€ | ||
Apple iPhone 12 Pro | 129€ | 179€ | 89€ | 99€ | 99€ | 99€ | 129-229 | 89€ | 69€ | 189€ | 99€ | 249€ | 129€ | 22€ | ||
Apple iPhone 12 | 129€ | 179€ | 89€ | 99€ | 99€ | 99€ | 129-229 | 89€ | 69€ | 129€ | 99€ | 249€ | 129€ | 22€ | ||
Apple iPhone 12 Mini | 159€ | 199€ | 89€ | 99€ | 99€ | 99€ | 129-229 | 89€ | 69€ | 129€ | 99€ | 199€ | 129€ | 22€ | ||
Apple iPhone 11 Pro Max | 129€ | 169€ | 89€ | 119€ | 119€ | 79€ | 109-209 | 79€ | 69€ | 159€ | 89€ | 219€ | 119€ | 20€ | ||
Apple iPhone 11 Pro | 109€ | 139€ | 89€ | 119€ | 119€ | 79€ | 109-209 | 79€ | 69€ | 139€ | 89€ | 209€ | 119€ | 20€ | ||
Apple iPhone 11 | 129€ | 79€ | 99€ | 99€ | 79€ | 109-209 | 69€ | 59€ | 109€ | 89€ | 189€ | 119€ | 20€ | |||
Apple iPhone XS Max | 129€ | 169€ | 69€ | 79€ | 79€ | 69€ | 89-189 | 59€ | 59€ | 119€ | 79€ | 189€ | 119€ | 20€ | ||
Apple iPhone XS | 109€ | 129€ | 69€ | 79€ | 79€ | 69€ | 89-189 | 59€ | 59€ | 129€ | 79€ | 179€ | 119€ | 20€ | ||
Apple iPhone XR | 129€ | 69€ | 79€ | 79€ | 69€ | 89-189 | 59€ | 59€ | 119€ | 79€ | 179€ | 119€ | 20€ | |||
Apple iPhone X | 109€ | 129€ | 69€ | 79€ | 79€ | 69€ | 89-189 | 59€ | 59€ | 109€ | 79€ | 179€ | 119€ | 20€ | ||
Apple iPhone 8 Plus | 109€ | 109€ | 59€ | 69€ | 69€ | 69€ | 49€ | 49€ | 39€ | 129€ | 69€ | 129€ | 99€ | 18€ | ||
Apple iPhone 8 | 99€ | 99€ | 59€ | 69€ | 69€ | 69€ | 49€ | 49€ | 39€ | 99€ | 69€ | 129€ | 99€ | 18€ | ||
Apple iPhone 7 Plus | 89€ | 89€ | 59€ | 69€ | 69€ | 69€ | 49€ | 49€ | 39€ | 109€ | 69€ | 18€ | ||||
Apple iPhone 7 | 79€ | 79€ | 59€ | 69€ | 69€ | 69€ | 49€ | 49€ | 39€ | 89€ | 69€ | 18€ | ||||
Apple iPhone 6s Plus | 89€ | 89€ | 49€ | 69€ | 69€ | 69€ | 49€ | 49€ | 39€ | 89€ | 69€ | 15€ | ||||
Apple iPhone 6s | 79€ | 79€ | 49€ | 69€ | 69€ | 69€ | 49€ | 49€ | 39€ | 89€ | 69€ | 15€ | ||||
Apple iPhone 6 Plus | 79€ | 79€ | 49€ | 59€ | 59€ | 59€ | 49€ | 49€ | 39€ | 69€ | 59€ | 15€ | ||||
Apple iPhone 6 | 79€ | 79€ | 49€ | 59€ | 59€ | 59€ | 49€ | 49€ | 39€ | 69€ | 59€ | 15€ | ||||
Apple iPhone SE (2020) (2022) | 99€ | 99€ | 59€ | 69€ | 69€ | 69€ | 49€ | 49€ | 39€ | 99€ | 69€ | 139€ | 99€ | 20€ | ||
Apple iPhone SE | 69€ | 69€ | 49€ | 59€ | 59€ | 59€ | 49€ | 49€ | 39€ | 49€ | 49€ | 15€ | ||||
Apple iPhone 5s / 5c | 69€ | 69€ | 49€ | 59€ | 59€ | 59€ | 49€ | 49€ | 39€ | 49€ | 49€ | 15€ | ||||
Apple iPhone 5 | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ | 39€ | 39€ | 39€ | 49€ | 49€ | 15€ | ||||
Apple iPhone 4 / 4s | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ | 49€ | 39€ | 39€ | 39€ | 49€ | 39€ | 15€ | ||||
Apple Watch SE 44mm | 169€ | 169€ | 69€ | 169€ | ||||||||||||
Apple Watch SE 40mm | 129€ | 129€ | 69€ | 169€ | ||||||||||||
Apple Watch Series 6 44mm | 129€ | 129€ | 69€ | 199€ | ||||||||||||
Apple Watch Series 6 40mm | 119€ | 119€ | 69€ | 199€ | ||||||||||||
Apple Watch Series 5 44mm | 169€ | 169€ | 69€ | 169€ | ||||||||||||
Apple Watch Series 5 40mm | 129€ | 129€ | 69€ | 169€ | ||||||||||||
Apple Watch Series 4 44mm | 139€ | 139€ | 69€ | 169€ | ||||||||||||
Apple Watch Series 4 40mm | 179€ | 179€ | 69€ | 169€ | ||||||||||||
Apple Watch Series 3 42mm | 119€ | 119€ | 69€ | |||||||||||||
Apple Watch Series 3 38mm | 99€ | 99€ | 69€ | |||||||||||||
Apple Watch Series 2 42mm | 129€ | 129€ | 69€ | |||||||||||||
Apple Watch Series 2 38mm | 109€ | 109€ | 69€ |
Apple iPad seadmete remondi hinnakiri
Mudeli nimetus | Puuteklaasº | LCD moodul | Taastatud² originaal esipaneel | Laadimispesa | Aku |
---|---|---|---|---|---|
iPad (2022) A2696 | 129 | 119 | 119 | ||
iPad (2021) A2602 | 119 | 129 | 109 | 119 | |
iPad (2020) A2270 | 119 | 129 | 109 | 119 | |
iPad (2019) A2197 | 119 | 129 | 109 | 109 | |
iPad (2018) A1893 | 119 | 139 | 109 | 109 | |
iPad (2017) A1822 | 119 | 139 | 109 | 109 | |
iPad 4 A1458 | 109 | 99 | 109 | 109 | |
iPad 3 A1416 | 109 | 99 | 109 | 109 | |
iPad 2 A1395 | 99 | 99 | 109 | 99 | |
iPad 1 A1219 | 99 | 109 | 99 | ||
iPad Air (2022) A2588 | 219 | 129 | 129 | ||
iPad Air (2020) A2316 | 219 | 119 | 129 | ||
iPad Air (2019) A2152 | 249 | 109 | 109 | ||
iPad Air 2 A1566 | 209 | 109 | 109 | ||
iPad Air A1474 | 109 | 139 | 109 | 109 | |
iPad Pro 12.9″ (2022) A2436 | 389 | 129 | 149 | ||
iPad Pro 12.9″ (2021) A2378 | 389 | 129 | 149 | ||
iPad Pro 12.9″ (2020) A2229 | 249 | 109 | 139 | ||
iPad Pro 12.9″ (2018) A1876 | 259 | 109 | 129 | ||
iPad Pro 12.9″ (2017) A1670 | 509 | 109 | 109 | ||
iPad Pro 12.9″ (2015) A1584 | 319 | 109 | 109 | ||
iPad Pro 11″ (2021) A2377 | 289 | 109 | 119 | ||
iPad Pro 11″ (2020) A2228 | 239 | 109 | 129 | ||
iPad Pro 11″ (2018) A1980 | 239 | 109 | 129 | ||
iPad Pro 10.5″ (2017) A1701 | 249 | 109 | 109 | ||
iPad Pro 9.7″ (2016) A1673 | 229 | 109 | 109 | ||
iPad Mini (2021) | 389 | 109 | 109 | ||
iPad Mini (2019) A2133 | 189 | 109 | 109 | ||
iPad Mini 4 A1538 | 189 | 109 | 99 | ||
iPad Mini 3 A1599 | 109 | 119 | 109 | 109 | |
iPad Mini 2 (Retina) A1489 | 109 | 79 | 109 | 109 | |
iPad Mini A1432 | 109 | 109 | 109 | 99 |
- Koopia¹ esipaneel on koopia Incell või Hard OLED varuosa.
- Taastatud² esipaneel on originaal LCD või OLED mooduliga.
- Kaameraklaasi³ vahetus ei sisalda kaamera hinda.
- 95% varuosadest kohapeal!
- Enne remonti andmist palume täpsustada remondi valmimise aeg.
- Töö teostatakse alates 60 minutist.
- Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu, varuosa, vahetust ning garantiid!
- Hinnad kodulehel on orienteeruvad!