Seadmete remondi hinnakiri
Mudeli nimetus | Raamiga esipaneel | Raamita esipaneel | Tagaosa koopia / kasutatud | Tagaosa (uus) | Laadimispesa | Aku | Kaameraklaas³ | Põhikaamera | Esikaamera | Kuulari / kõlari moodul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OnePlus Nord CE 5G | 209 | |||||||||
OnePlus Nord 2 5G | 189 | |||||||||
OnePlus Nord N100 | 129 | 119 | 79 | |||||||
OnePlus Nord N10 | 139 | 109 | 79 | |||||||
OnePlus Nord AC2003 | 249 | 79 | ||||||||
OnePlus Nord KB2003 | ||||||||||
OnePlus 9 Pro IN2023 | 319 | 79 | 89 | 59 | 79 | |||||
OnePlus 9 LE2110 | 369 | 219 | 79 | 89 | 79 | |||||
OnePlus 8T KB2000 | 319 | 199 | 79 | 89 | 79 | |||||
OnePlus 8 Pro IN2023 | 359 | 279 | 99 | 79 | 59 | 69 | ||||
OnePlus 8 IN2013 | 309 | 169 | 99 | 89 | 79 | 59 | ||||
OnePlus 7T Pro HD1913 | 379 | 229 | 79 | 89 | 79 | 99 | 69 | |||
OnePlus 7T HD1903 | 339 | 219 | 79 | 89 | 79 | 59 | 89 | 69 | ||
OnePlus 7 Pro A7003 | 369 | 239 | 79 | 89 | 79 | 59 | 99 | 99 | 79 | |
OnePlus 7 A7000 | 209 | 159 | 79 | 89 | 89 | 59 | 99 | 89 | 79 | |
OnePlus 6T A6013 | 209 | 149 | 109 | 89 | 79 | 59 | 99 | 89 | 79 | |
OnePlus 6 A6003 | 139 | 129 | 99 | 89 | 79 | 59 | 109 | 89 | 79 | |
OnePlus 5T A5010 | 129 | 79 | 89 | 79 | 59 | 89 | 89 | 69 | ||
OnePlus 5 A5000 | 129 | 79 | 89 | 79 | 59 | 89 | 89 | 69 | ||
OnePlus 3T | 129 | 79 | 89 | 79 | 59 | 89 | 89 | 79 | ||
OnePlus 3 A3003 | 129 | 69 | 89 | 79 | 59 | 89 | 89 | 69 | ||
OnePlus X E1003 | 129 | 69 | 89 | 79 | 89 | 69 | ||||
OnePlus Two A2003 | 109 | |||||||||
OnePlus One A1001 | 109 | 89 | 79 | 59 | 89 | 79 | 69 | |||
Huawei P Smart Z STK-LX1 | 159 | 109 | 69 | 89 | 59 | 89 | 99 | |||
Huawei P Smart Pro STK-L21 | 149 | 119 | ||||||||
Huawei P Smart (2021) PPA-LX2 | 149 | 109 | 89 | |||||||
Huawei P Smart (2020) POT-LX1A | 109 | |||||||||
Huawei P Smart Plus (2019) POT-LX1T | 169 | 69 | 89 | 79 | 59 | 89 | 89 | 69 | ||
Huawei P Smart (2019) POT-LX1 | 169 | 119 | 79 | 89 | 79 | 59 | 89 | 89 | 69 | |
Huawei P Smart Plus INE-LX1 | 119 | 109 | 69 | 89 | 79 | 59 | 89 | 89 | 69 | |
Huawei P Smart FIG-LX1 | 119 | 69 | 89 | 79 | 89 | 89 | 69 | |||
Huawei P40 Pro+ | 309 | |||||||||
Huawei P40 Pro ELS-NX9 | 309 | 69 | ||||||||
Huawei P40 ANA-NX9 | 219 | 69 | ||||||||
Huawei P40 Lite JNY-L21A | 139 | 109 | 79 | 79 | ||||||
Huawei P40 Lite E ART-L29 | 129 | 119 | 69 | 79 | ||||||
Huawei P30 Pro New Edition VOG-L29 | 319 | |||||||||
Huawei P30 Pro VOG-L29 | 319 | 189 | 69 | 109 | 89 | 89 | 59 | 109 | 99 | 69 |
Huawei P30 ELE-L29 | 169 | 69 | 89 | 79 | 59 | 109 | 99 | 69 | ||
Huawei P30 Lite Global Edition MAR-LX1M | 139 | |||||||||
Huawei P30 Lite New Edition MAR-LX1B | 139 | 119 | 69 | 79 | ||||||
Huawei P30 Lite MAR-LX1A | 119 | 69 | 79 | 89 | 79 | 59 | 99 | 89 | 69 | |
Huawei P20 Pro CLT-L29 | 259 | 189 | 69 | 79 | 89 | 79 | 59 | 119 | 99 | 79 |
Huawei P20 EML-L09 | 149 | 69 | 69 | 89 | 79 | 59 | 99 | 89 | 69 | |
Huawei P20 Lite ANE-LX1 | 129 | 109 | 69 | 89 | 79 | 59 | 89 | 89 | 69 | |
Huawei P10 Plus VKY-L09 | 149 | 139 | 79 | 79 | ||||||
Huawei P10 Lite WAS-LX1 | 109 | 59 | 89 | 79 | 89 | 79 | 69 | |||
Huawei P10 VTR-L09 | 129 | 109 | 79 | 89 | 79 | 99 | 89 | 69 | ||
Huawei P9 Plus VIE-L09 | 159 | 89 | 79 | |||||||
Huawei P9 Lite VNS-L21 | 109 | 69 | 89 | 79 | 89 | 79 | 69 | |||
Huawei P9 EVA-L09 | 109 | 79 | 89 | 79 | 59 | 89 | 79 | 69 | ||
Huawei P8 Lite 2017 PRA-LX1 | 99 | 69 | 79 | 79 | 89 | 79 | 69 | |||
Huawei P8 Lite ALE-L21 | 79 | 59 | 79 | 79 | 89 | 79 | 69 | |||
Huawei Mate 20 Pro LYA-L29 | 219 | 69 | 79 | 89 | 79 | 59 | 109 | 99 | 69 | |
Huawei Mate 20 Lite SNE-LX3 | 149 | 119 | 69 | 69 | 89 | 79 | 59 | 99 | 99 | 69 |
Huawei Mate 20 HMA-L29 | 159 | 79 | 119 | 89 | 89 | 59 | 109 | 99 | 79 | |
Huawei Mate 10 Pro BLA-L09 | 149 | 119 | 89 | 79 | ||||||
Huawei Mate 10 Lite RNE-L01 | 139 | 89 | 89 | 79 | 59 | 89 | 69 | |||
Huawei Y7 2019 DUB-LX1 | 129 | 109 | 79 | |||||||
Huawei Y7 2018 LDN-L01 | 119 | 109 | 79 | 79 | ||||||
Huawei Y7 2017 TRT-LX1 | 129 | 109 | 79 | 79 | ||||||
Huawei Y6P | 99 | |||||||||
Huawei Y6s JAT-L41 | 99 | |||||||||
Huawei Y6 2019 MRD-LX1 | 119 | 109 | 89 | 79 | ||||||
Huawei Y6 2018 ATU-L21 | 109 | 79 | 79 | |||||||
Huawei Y6 2017 MYA-L41 | 109 | 99 | 89 | 79 | ||||||
Huawei Y6 II Compact LYO-L21 | 129 | 99 | 79 | 79 | ||||||
Huawei Y6 II CAM-L21 | 109 | 89 | 79 | |||||||
Huawei Y6 SCL-L01 | 99 | |||||||||
Huawei Y5 2019 AMN-LX9 | 109 | 89 | 79 | |||||||
Huawei Y5 2018 DRA-L21 | 109 | 89 | 79 | |||||||
Huawei Y5 II CUN-L21 | 119 | 109 | 89 | 79 | ||||||
Xiaomi Mi Play M1901F9E | 119 | |||||||||
Xiaomi Mi Mix 3 M181015A | 189 | 109 | 99 | 79 | 59 | 109 | 89 | 69 | ||
Xiaomi Mi Mix 2S | 129 | 79 | 89 | 79 | 59 | 109 | 89 | 69 | ||
Xiaomi Mi Mix 2 MDE5 | 129 | 89 | 89 | 79 | 59 | 109 | 89 | 69 | ||
Xiaomi Mi Mix 2016080 | 129 | 89 | 89 | 79 | 59 | 109 | 89 | 69 | ||
Xiaomi Mi Note 10 Lite | 199 | 129 | 69 | 79 | ||||||
Xiaomi Mi Note 10 Pro M1910F4S | 209 | 159 | 69 | 89 | 79 | |||||
Xiaomi Mi Note 10 M1910F4G | 209 | 159 | 69 | 89 | ||||||
Xiaomi Mi Note 2 | 229 | |||||||||
Xiaomi Mi Max 3 M1804E4A | 139 | 79 | 89 | 79 | 59 | 109 | 89 | 69 | ||
Xiaomi Mi Max 2 MDT4 | 119 | 79 | 89 | 79 | 59 | 89 | 89 | 69 | ||
Xiaomi Mi Max 2016001 | 119 | 79 | 89 | 79 | 59 | 89 | 89 | 69 | ||
Xiaomi Mi A3 M1906F9SH | 159 | 69 | 99 | |||||||
Xiaomi Mi A2 Lite M1805D1SG | 129 | 69 | 89 | 79 | 59 | 89 | 89 | 69 | ||
Xiaomi Mi A2 M1804D2SG | 119 | 79 | 89 | 79 | 59 | 89 | 89 | 69 | ||
Xiaomi Mi A1 MDG2 | 129 | 79 | 89 | 79 | 59 | 89 | 89 | 69 | ||
Xiaomi 12X | 199 | |||||||||
Xiaomi 12 Pro | 319 | |||||||||
Xiaomi 12 | 219 | |||||||||
Xiaomi 11 Lite 5G NE | 199 | 79 | 99 | |||||||
Xiaomi 11T Pro | 179 | 79 | 99 | |||||||
Xiaomi 11T | 169 | 79 | 99 | |||||||
Xiaomi Mi 11i | 179 | 79 | 89 | |||||||
Xiaomi Mi 11 Ultra | 339 | |||||||||
Xiaomi Mi 11 Pro | 289 | |||||||||
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 159 | |||||||||
Xiaomi Mi 11 Lite 4G | ||||||||||
Xiaomi Mi 11 Lite | 159 | 139 | 89 | |||||||
Xiaomi Mi 11 M2011K2C | 319 | 79 | 109 | 89 | ||||||
Xiaomi Mi 10T Lite | 139 | |||||||||
Xiaomi Mi 10T Pro M2007J3SG | 159 | 109 | 79 | 89 | 89 | 59 | ||||
Xiaomi Mi 10T M2007J3SY | 159 | 109 | 79 | 89 | 89 | |||||
Xiaomi Mi 10 Lite M2002J9G | 159 | 79 | 59 | |||||||
Xiaomi Mi 10 Pro M2001J1G | 249 | 79 | 119 | 109 | ||||||
Xiaomi Mi 10 M2001J2G | 279 | 159 | 119 | |||||||
Xiaomi Mi 9T Pro M1903F11G | 199 | 69 | ||||||||
Xiaomi Mi 9T M1903F10G | 199 | 69 | 99 | 79 | 69 | |||||
Xiaomi Mi 9 Lite M1904F3BG | 159 | |||||||||
Xiaomi Mi 9 SE M1903F2G | 159 | 159 | 99 | |||||||
Xiaomi Mi 9 M1902F1G | 189 | 79 | 99 | 79 | 59 | 109 | 99 | 79 | ||
Xiaomi Mi 8 Pro M1807EBA | 149 | 79 | 119 | 79 | 59 | 109 | 99 | 79 | ||
Xiaomi Mi 8 Lite M1808D2TGN | 139 | 79 | 119 | 79 | 59 | 109 | 99 | 79 | ||
Xiaomi Mi 8 M1803E1A | 189 | 79 | 119 | 79 | 59 | 139 | 99 | 79 | ||
Xiaomi Poco M4 Pro 5G | 129 | |||||||||
Xiaomi Poco M3 Pro | 119 | 89 | ||||||||
Xiaomi Poco M3 M2010J19CG | 119 | 89 | ||||||||
Xiaomi Poco X4 Pro | 159 | |||||||||
Xiaomi Poco X3 Pro | 139 | 89 | ||||||||
Xiaomi Poco X3 GT | 129 | |||||||||
Xiaomi Poco X3 NFC M2007J20CG | 139 | 69 | 89 | 79 | ||||||
Xiaomi Poco F3 | 179 | 79 | 89 | |||||||
Xiaomi Poco F2 Pro M2004J11G | 189 | 69 | 89 | 79 | ||||||
Xiaomi Pocophone F1 M1805E10A | 139 | 69 | 89 | 79 | 59 | 109 | 89 | 69 | ||
Xiaomi Redmi 10 (2022) | 129 | |||||||||
Xiaomi Redmi 10C | 119 | |||||||||
Xiaomi Redmi 10 | 119 | |||||||||
Xiaomi Redmi Go | 99 | |||||||||
Xiaomi Redmi 9c | 109 | |||||||||
Xiaomi Redmi 9A | 119 | 109 | ||||||||
Xiaomi Redmi 9T | 129 | |||||||||
Xiaomi Redmi 9 | 129 | 109 | ||||||||
Xiaomi Redmi 8A | 109 | |||||||||
Xiaomi Redmi 8 | 109 | |||||||||
Xiaomi Redmi Note 11s | 159 | 69 | 89 | 69 | ||||||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | 179 | |||||||||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 159 | 89 | ||||||||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro | 79 | 89 | ||||||||
Xiaomi Redmi Note 11 | 159 | 69 | 89 | 69 | ||||||
Xiaomi Redmi Note 10S | 139 | 119 | 89 | |||||||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 179 | |||||||||
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 129 | 89 | ||||||||
Xiaomi Redmi Note 10 | 139 | 139 | 89 | |||||||
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 139 | 119 | 79 | |||||||
Xiaomi Redmi Note 9T | 129 | 109 | 89 | |||||||
Xiaomi Redmi Note 9S | 139 | 109 | 79 | 89 | ||||||
Xiaomi Redmi Note 9 | 129 | 109 | 89 | |||||||
Xiaomi Redmi Note 8T M1908C3XG | 139 | 119 | 69 | |||||||
Xiaomi Redmi Note 8 Pro M1906G7G | 139 | 119 | 69 | |||||||
Xiaomi Redmi Note 8 M1908C3JG | 119 | 109 | 89 | 79 | ||||||
Xiaomi Redmi Note 7 M1901F7G | 129 | 109 | 69 | 89 | 79 | 59 | 109 | 99 | 69 | |
Google Pixel 6a | 219 | |||||||||
Google Pixel 6 Pro | 279 | |||||||||
Google Pixel 6 | 229 | |||||||||
Google Pixel 5a 5G | 209 | |||||||||
Google Pixel 5 | 269 | 99 | 89 | 59 | 99 | 99 | 79 | |||
Google Pixel 4a 5G G025I | 189 | 79 | 89 | 89 | 99 | 89 | 69 | |||
Google Pixel 4a G025 | 189 | 79 | 89 | 89 | 99 | 89 | 69 | |||
Google Pixel 4 XL G020P | 229 | 179 | 69 | 89 | 79 | 59 | 99 | 89 | 79 | |
Google Pixel 4 G020M | 219 | 139 | 89 | 89 | 79 | 59 | 99 | 89 | 79 | |
Google Pixel 3a XL G020C | 159 | 79 | 99 | 79 | 59 | 99 | 99 | 79 | ||
Google Pixel 3a G020F | 149 | 79 | 89 | 79 | 59 | 99 | 89 | 79 | ||
Google Pixel 3 XL G013C | 229 | 159 | 79 | 89 | 79 | 59 | 99 | 89 | 79 | |
Google Pixel 3 G013A | 199 | 169 | 69 | 89 | 79 | 59 | 99 | |||
Google Pixel 2 XL G011C | 289 | 219 | 109 | 89 | 79 | 59 | 99 | 89 | 79 | |
Google Pixel 2 G011A | 139 | 99 | 59 | 99 | 89 | 79 | ||||
Google Pixel XL G-2PW2100 | 129 | 109 | 89 | 79 | 69 | 89 | 89 | 79 | ||
Sony Xperia 10 Plus I3213 | 139 | 89 | 89 | 79 | 99 | 89 | 69 | |||
Sony Xperia 10 III XQ-BT52 | 169 | 79 | 89 | |||||||
Sony Xperia 10 II XQ-AU52 | 159 | 79 | 89 | 89 | ||||||
Sony Xperia 10 I3113 | 109 | 79 | 89 | 79 | 69 | 89 | 79 | |||
Sony Xperia 5 II SO-52AJ | 249 | 79 | ||||||||
Sony Xperia 5 J9210 | 269 | 69 | 79 | 129 | ||||||
Sony Xperia 1 III XQ-BC52 | 329 | |||||||||
Sony Xperia 1 II XQ-AT51 | 339 | 89 | 89 | |||||||
Sony Xperia 1 J8110 | 269 | 179 | 99 | 129 | ||||||
Sony Xperia 5 III XQ-BQ52 | 259 | 89 | ||||||||
Sony Xperia XZ3 H8416 | 279 | 159 | 89 | 89 | 79 | 109 | 89 | 69 | ||
Sony Xperia XZ2 Premium H8116 | 169 | 139 | 89 | 79 | 59 | 109 | 89 | 69 | ||
Sony Xperia XZ2 Compact H8314 | 109 | 119 | 89 | 79 | 59 | |||||
Sony Xperia XZ2 H8216 | 109 | 149 | 89 | 79 | 59 | |||||
Sony Xperia XZs G8231 | 159 | 89 | 89 | 79 | 59 | 99 | 89 | 69 | ||
Sony Xperia XZ1 Compact G8441 | 109 | 109 | 89 | 79 | 59 | 99 | 89 | |||
Sony Xperia XZ1 G8341 | 109 | 119 | 89 | 79 | 59 | 99 | 89 | |||
Sony Xperia XZ Premium G8141 | 199 | 119 | 79 | 89 | 79 | 59 | 99 | 89 | 69 | |
Sony Xperia XZ F8331 | 109 | 89 | 89 | 79 | 59 | 99 | 89 | |||
Sony Xperia XA2 Plus H3413 | 159 | 129 | 79 | |||||||
Sony Xperia XA2 Ultra H3213 | 199 | 119 | 69 | 89 | 79 | 59 | 99 | 89 | 69 | |
Sony Xperia XA2 H3113 | 119 | 99 | 69 | 89 | 79 | 59 | 89 | 99 | 69 | |
Sony Xperia XA1 Plus G3423 | 149 | 109 | 89 | 79 | ||||||
Sony Xperia XA1 Ultra G3221 | 159 | 119 | 89 | 79 | 99 | 79 | 69 | |||
Sony Xperia XA1 G3121 | 119 | 99 | 69 | 89 | 79 | 89 | 99 | 69 | ||
Sony Xperia XA Ultra F3211 | 159 | 119 | 69 | 79 | 79 | 99 | 89 | 69 | ||
Sony Xperia XA F3111 | 129 | 69 | 89 | 79 | 89 | 89 | 69 | |||
Sony Xperia X Performance F8131 | 189 | 119 | 79 | 89 | 79 | 99 | 89 | 69 | ||
Sony Xperia X Compact F5321 | 159 | 109 | 69 | 89 | 79 | 99 | 89 | 69 | ||
Sony Xperia X F5121 | 179 | 119 | 69 | 89 | 79 | 99 | 89 | 69 | ||
Sony Xperia Z5 Premium E6853 | 219 | 139 | 79 | 89 | 79 | 99 | 89 | 69 | ||
Sony Xperia Z5 Compact E5803 | 169 | 99 | 79 | 89 | 79 | 99 | 89 | 69 | ||
Sony Xperia Z5 E6603 | 209 | 109 | 69 | 79 | 89 | 79 | 99 | 89 | 69 | |
Sony Xperia Z3+ E6553 | 119 | 79 | 89 | 79 | 89 | |||||
Sony Xperia Z3 Compact D5803 | 179 | 109 | 69 | 79 | 79 | 99 | 89 | 69 | ||
Sony Xperia Z3 D6603 | 199 | 109 | 79 | 79 | 79 | 99 | 89 | 69 | ||
Sony Xperia Z2 D6503 | 139 | 109 | 79 | 79 | 79 | 89 | 89 | 69 | ||
Sony Xperia Z1 Compact D5503 | 99 | 69 | 79 | 79 | ||||||
CAT S61 | 159 | 99 | 109 | |||||||
CAT S60 | 109 | 99 | 89 | |||||||
CAT S52 | 169 | 109 | 99 | |||||||
CAT S50 | 119 | 89 | 99 | |||||||
CAT S42 | 119 | |||||||||
CAT S41 | 119 | 89 | 99 | |||||||
CAT S40 | 129 | 99 | 89 | |||||||
CAT S32 | 119 | |||||||||
CAT S31 | 129 | 89 | 89 | |||||||
CAT S30 | 119 | 89 | 99 | |||||||
Nokia XR20 | 159 | |||||||||
Nokia X20 | 129 | |||||||||
Nokia X10 | 129 | |||||||||
Nokia G50 | 119 | |||||||||
Nokia G20 | 119 | |||||||||
Nokia G10 | 119 | |||||||||
Nokia 9 Pureview TA-1082 | 209 | 69 | 99 | 89 | ||||||
Nokia 8.3 TA-1243 | 119 | 89 | 59 | |||||||
Nokia 8.1 (2018) TA-1113 | 189 | 119 | 69 | 89 | 79 | 69 | ||||
Nokia 8 Sirocco TA-1005 | 279 | 279 | 99 | 79 | 109 | 89 | ||||
Nokia 8 TA-1012 | 109 | 109 | 79 | 59 | 109 | 99 | 79 | |||
Nokia 7.2 TA-1196 | 119 | 69 | 89 | 79 | 59 | |||||
Nokia 7.1 (2018) TA-1100 | 109 | 69 | 89 | 79 | ||||||
Nokia 7 Plus TA-1046 | 119 | 99 | 79 | 59 | 99 | 89 | 79 | |||
Nokia 6.2 TA-1198 | 119 | 69 | 79 | 59 | ||||||
Nokia 6.1 Plus (2018) | 79 | |||||||||
Nokia 6.1 (2018) TA-1016 | 109 | 89 | 79 | 99 | 89 | 69 | ||||
Nokia 6 TA-1000 | 109 | 89 | 79 | 69 | ||||||
Nokia 5.4 TA-1333 | 119 | |||||||||
Nokia 5.3 TA-1234 | 119 | |||||||||
Nokia 5.1 Plus (2018) TA-1105 | 109 | 69 | 99 | 79 | ||||||
Nokia 5.1 (2018) TA-1075 | 119 | 69 | 89 | 79 |
* Hinnad sisaldavad vahetust, varuosa ja käibemaksu.
- 95% varuosadest kohapeal ja originaalid!
** Märgitud sisaldavad ainult puuteklaasi vahetust.
* Kaameraklaasi vahetus ei sisalda kaamera hinda.
* Kiirus: 95% töödest valmivad mõne tunni jooksul. - Enne remonti andmist palume täpsustada remondi valmimise aeg.
- Töö teostatakse alates 60 minutist.
- Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu, varuosa, vahetust ning garantiid!
- Hinnad kodulehel on orienteeruvad!