Seadmete remondi hinnakiri
Mudeli nimetus | Raamiga esipaneel | Raamita esipaneel | Tagaosa koopia / kasutatud | Tagaosa (uus) | Laadimispesa | Aku | Kaameraklaas³ | Põhikaamera | Esikaamera | Kuulari / kõlari moodul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OnePlus Nord CE3 | 259€ | 119€ | 119€ | 89€ | 139€ | 119€ | 89€ | |||
OnePlus Nord 3 | 239€ | 119€ | 119€ | 89€ | 139€ | 119€ | 89€ | |||
OnePlus Nord N30 | 179€ | 119€ | 119€ | 89€ | 139€ | 119€ | 89€ | |||
OnePlus Nord CE 3 Lite | 129€ | 119€ | 119€ | 89€ | 129€ | 119€ | 89€ | |||
OnePlus Nord N300 | 149€ | 119€ | 109€ | 89€ | 129€ | 119€ | 89€ | |||
OnePlus Nord 2T 5G | 179€ | 119€ | 109€ | 89€ | 129€ | 109€ | 89€ | |||
OnePlus Nord CE 2 lite 5G | 119€ | 109€ | 109€ | 89€ | 129€ | 109€ | 89€ | |||
OnePlus Nord N20 SE | 149€ | 109€ | 109€ | 89€ | 129€ | 109€ | 89€ | |||
OnePlus Nord CE 2 5G | 209€ | 109€ | 109€ | 89€ | 129€ | 109€ | 79€ | |||
OnePlus Nord CE 5G | 229€ | 109€ | 109€ | 89€ | 129€ | 109€ | 79€ | |||
OnePlus Nord 2 5G | 179€ | 109€ | 109€ | 79€ | 119€ | 109€ | 79€ | |||
OnePlus Nord N200 | 129€ | 109€ | 99€ | 79€ | 119€ | 109€ | 79€ | |||
OnePlus Nord N100 | 119€ | 109€ | 99€ | 79€ | 119€ | 99€ | 79€ | |||
OnePlus Nord N10 | 119€ | 109€ | 99€ | 79€ | 119€ | 99€ | 79€ | |||
OnePlus Nord AC2003 | 239€ | 109€ | 99€ | 79€ | 119€ | 99€ | 79€ | |||
OnePlus 11 | 239€ | 119€ | 119€ | 89€ | 159€ | 119€ | 89€ | |||
OnePlus 10T | 209€ | 119€ | 109€ | 89€ | 149€ | 109€ | 89€ | |||
OnePlus 10 Pro NE2210 | 419€ | 359€ | 119€ | 109€ | 89€ | 139€ | 109€ | 89€ | ||
OnePlus 9 Pro IN2023 | 269€ | 119€ | 99€ | 89€ | 139€ | 109€ | 89€ | |||
OnePlus 9 LE2110 | 269€ | 119€ | 99€ | 89€ | 139€ | 109€ | 89€ | |||
OnePlus 8T KB2000 | 209€ | 119€ | 89€ | 89€ | 129€ | 99€ | 89€ | |||
OnePlus 8 Pro IN2023 | 299€ | 99€ | 119€ | 89€ | 89€ | 129€ | 99€ | 89€ | ||
OnePlus 8 IN2013 | 179€ | 119€ | 89€ | 89€ | 129€ | 99€ | 89€ | |||
OnePlus 7T Pro HD1913 | 269€ | 109€ | 89€ | 79€ | 119€ | 89€ | 79€ | |||
OnePlus 7T HD1903 | 239€ | 109€ | 89€ | 79€ | 119€ | 89€ | 79€ | |||
OnePlus 7 Pro A7003 | 269€ | 109€ | 89€ | 79€ | 119€ | 89€ | 79€ | |||
OnePlus 7 A7000 | 149€ | 109€ | 89€ | 79€ | 119€ | 89€ | 79€ | |||
OnePlus 6T A6013 | 149€ | 109€ | 89€ | 79€ | 109€ | 89€ | 79€ | |||
OnePlus 6 A6003 | 139€ | 109€ | 89€ | 79€ | 109€ | 89€ | 79€ | |||
OnePlus 5T A5010 | 149€ | 109€ | 79€ | 79€ | 109€ | 89€ | 79€ | |||
OnePlus 5 A5000 | 149€ | 109€ | 79€ | 79€ | 109€ | 89€ | 79€ | |||
OnePlus 3T | 139€ | 109€ | 79€ | 69€ | 99€ | 79€ | 69€ | |||
OnePlus 3 A3003 | 139€ | 109€ | 79€ | 69€ | 99€ | 79€ | 69€ | |||
Huawei Mate 50 Pro | ||||||||||
Huawei Nova 10 | ||||||||||
Huawei Nova 10 Pro | ||||||||||
Huawei Nova Y61 | ||||||||||
Huawei Nova Y90 | ||||||||||
Huawei Nova Y70 | ||||||||||
Huawei Nova 9 | ||||||||||
Huawei P Smart Z STK-LX1 | 169€ | 119€ | 79€ | 99€ | 69€ | 99€ | 109€ | |||
Huawei P Smart Pro STK-L21 | 159€ | 129€ | ||||||||
Huawei P Smart (2021) PPA-LX2 | 159€ | 119€ | 99€ | |||||||
Huawei P Smart (2020) POT-LX1A | 119€ | |||||||||
Huawei P Smart Plus (2019) POT-LX1T | 179€ | 79€ | 99€ | 89€ | 69€ | 99€ | 99€ | 79€ | ||
Huawei P Smart (2019) POT-LX1 | 179€ | 129€ | 89€ | 99€ | 89€ | 69€ | 99€ | 99€ | 79€ | |
Huawei P Smart Plus INE-LX1 | 129€ | 119€ | 79€ | 99€ | 89€ | 69€ | 99€ | 99€ | 79€ | |
Huawei P Smart FIG-LX1 | 129€ | 79€ | 99€ | 89€ | 99€ | 99€ | 79€ | |||
Huawei P60 Pro MNA-LX9 | ||||||||||
Huawei P50 Pro | ||||||||||
Huawei P40 Pro+ | 319€ | |||||||||
Huawei P40 Pro ELS-NX9 | 319€ | 79€ | ||||||||
Huawei P40 ANA-NX9 | 229€ | 79€ | ||||||||
Huawei P40 Lite JNY-L21A | 149€ | 119€ | 89€ | 89€ | ||||||
Huawei P40 Lite E ART-L29 | 139€ | 119€ | 79€ | 89€ | ||||||
Huawei P30 Pro New Edition VOG-L29 | 329€ | |||||||||
Huawei P30 Pro VOG-L29 | 329€ | 199€ | 79€ | 119€ | 99€ | 99€ | 69€ | 119€ | 109€ | 79€ |
Huawei P30 ELE-L29 | 179€ | 79€ | 99€ | 89€ | 69€ | 119€ | 109€ | 79€ | ||
Huawei P30 Lite Global Edition MAR-LX1M | 149€ | |||||||||
Huawei P30 Lite New Edition MAR-LX1B | 149€ | 119€ | 79€ | 89€ | ||||||
Huawei P30 Lite MAR-LX1A | 119€ | 79€ | 89€ | 99€ | 89€ | 69€ | 109€ | 99€ | 79€ | |
Huawei P20 Pro CLT-L29 | 229€ | 179€ | 79€ | 89€ | 99€ | 89€ | 69€ | 129€ | 109€ | 89€ |
Huawei P20 EML-L09 | 159€ | 79€ | 79€ | 99€ | 89€ | 69€ | 109€ | 99€ | 79€ | |
Huawei P20 Lite ANE-LX1 | 139€ | 119€ | 79€ | 89€ | 89€ | 69€ | 99€ | 99€ | 79€ | |
Huawei P10 Plus VKY-L09 | 159€ | 149€ | 89€ | 89€ | ||||||
Huawei P10 Lite WAS-LX1 | 119€ | 69€ | 99€ | 89€ | 99€ | 89€ | 79€ | |||
Huawei P10 VTR-L09 | 139€ | 119€ | 89€ | 99€ | 89€ | 109€ | 99€ | 79€ | ||
Huawei P9 Plus VIE-L09 | 169€ | 99€ | 89€ | |||||||
Huawei P9 Lite VNS-L21 | 119€ | 79€ | 99€ | 89€ | 99€ | 89€ | 79€ | |||
Huawei P9 EVA-L09 | 119€ | 89€ | 99€ | 89€ | 69€ | 99€ | 89€ | 79€ | ||
Huawei P8 Lite 2017 PRA-LX1 | 109€ | 79€ | 89€ | 89€ | 99€ | 89€ | 79€ | |||
Huawei P8 Lite ALE-L21 | 89€ | 69€ | 89€ | 89€ | 99€ | 89€ | 79€ | |||
Huawei Mate 20 Pro LYA-L29 | 229€ | 79€ | 89€ | 99€ | 89€ | 69€ | 119€ | 109€ | 79€ | |
Huawei Mate 20 Lite SNE-LX3 | 159€ | 129€ | 79€ | 79€ | 99€ | 89€ | 69€ | 109€ | 109€ | 79€ |
Huawei Mate 20 HMA-L29 | 169€ | 89€ | 129€ | 99€ | 99€ | 69€ | 119€ | 109€ | 89€ | |
Huawei Mate 10 Pro BLA-L09 | 159€ | 129€ | 99€ | 89€ | ||||||
Huawei Mate 10 Lite RNE-L01 | 149€ | 99€ | 99€ | 89€ | 69€ | 99€ | 79€ | |||
Huawei Y7 2019 DUB-LX1 | 139€ | 119€ | 89€ | |||||||
Huawei Y7 2018 LDN-L01 | 129€ | 119€ | 89€ | 89€ | ||||||
Huawei Y7 2017 TRT-LX1 | 139€ | 119€ | 89€ | 89€ | ||||||
Huawei Y6P | 109€ | |||||||||
Huawei Y6s JAT-L41 | 109€ | |||||||||
Huawei Y6 2019 MRD-LX1 | 129€ | 119€ | 99€ | 89€ | ||||||
Huawei Y6 2018 ATU-L21 | 119€ | 89€ | 89€ | |||||||
Huawei Y6 2017 MYA-L41 | 119€ | 109€ | 89€ | 89€ | ||||||
Huawei Y6 II Compact LYO-L21 | 139€ | 109€ | 89€ | 89€ | ||||||
Huawei Y6 II CAM-L21 | 119€ | 99€ | 89€ | |||||||
Huawei Y6 SCL-L01 | 109€ | |||||||||
Huawei Y5 2019 AMN-LX9 | 119€ | 99€ | 89€ | |||||||
Huawei Y5 2018 DRA-L21 | 119€ | 99€ | 89€ | |||||||
Huawei Y5 II CUN-L21 | 129€ | 119€ | 99€ | 89€ | ||||||
Xiaomi Mi Play M1901F9E | 129€ | |||||||||
Xiaomi Mi Mix 3 M181015A | 199€ | 119€ | 109€ | 89€ | 69€ | 119€ | 99€ | 79€ | ||
Xiaomi Mi Mix 2S | 139€ | 89€ | 99€ | 89€ | 69€ | 119€ | 99€ | 79€ | ||
Xiaomi Mi Mix 2 MDE5 | 139€ | 99€ | 99€ | 89€ | 69€ | 119€ | 99€ | 79€ | ||
Xiaomi Mi Mix 2016080 | 139€ | 99€ | 99€ | 89€ | 69€ | 119€ | 99€ | 79€ | ||
Xiaomi Mi Note 10 Lite | 209€ | 139€ | 79€ | 89€ | ||||||
Xiaomi Mi Note 10 Pro M1910F4S | 219€ | 169€ | 79€ | 99€ | 89€ | |||||
Xiaomi Mi Note 10 M1910F4G | 219€ | 169€ | 79€ | 99€ | ||||||
Xiaomi Mi Note 2 | 239€ | |||||||||
Xiaomi Mi Max 3 M1804E4A | 149€ | 89€ | 99€ | 89€ | 69€ | 119€ | 99€ | 79€ | ||
Xiaomi Mi Max 2 MDT4 | 129€ | 89€ | 99€ | 89€ | 69€ | 99€ | 99€ | 79€ | ||
Xiaomi Mi Max 2016001 | 129€ | 89€ | 99€ | 89€ | 69€ | 99€ | 99€ | 79€ | ||
Xiaomi Mi A3 M1906F9SH | 169€ | 79€ | 109€ | |||||||
Xiaomi Mi A2 Lite M1805D1SG | 139€ | 79€ | 99€ | 89€ | 69€ | 99€ | 99€ | 79€ | ||
Xiaomi Mi A2 M1804D2SG | 129€ | 89€ | 99€ | 89€ | 69€ | 99€ | 99€ | 79€ | ||
Xiaomi Mi A1 MDG2 | 139€ | 89€ | 99€ | 89€ | 69€ | 99€ | 99€ | 79€ | ||
Xiaomi 13 Lite | ||||||||||
Xiaomi 13 | ||||||||||
Xiaomi 13 Pro | ||||||||||
Xiaomi 12 Lite | ||||||||||
Xiaomi 12T | ||||||||||
Xiaomi 12T Pro | ||||||||||
Xiaomi 12X | 199€ | 169€ | ||||||||
Xiaomi 12 Pro | 329€ | |||||||||
Xiaomi 12 | 229€ | |||||||||
Xiaomi 11 Lite 5G NE | 209€ | 89€ | 109€ | |||||||
Xiaomi 11T Pro | 189€ | 89€ | 109€ | |||||||
Xiaomi 11T | 179€ | 89€ | 109€ | |||||||
Xiaomi Mi 11i | 189€ | 89€ | 99€ | |||||||
Xiaomi Mi 11 Ultra | 449€ | 329€ | ||||||||
Xiaomi Mi 11 Pro | 299€ | |||||||||
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 169€ | |||||||||
Xiaomi Mi 11 Lite 4G | ||||||||||
Xiaomi Mi 11 Lite | 169€ | 149€ | 99€ | |||||||
Xiaomi Mi 11 M2011K2C | 329€ | 89€ | 119€ | 99€ | ||||||
Xiaomi Mi 10T Lite | 149€ | |||||||||
Xiaomi Mi 10T Pro M2007J3SG | 169€ | 119€ | 89€ | 99€ | 89€ | 69€ | ||||
Xiaomi Mi 10T M2007J3SY | 169€ | 119€ | 89€ | 99€ | 89€ | |||||
Xiaomi Mi 10 Lite M2002J9G | 169€ | 89€ | 69€ | |||||||
Xiaomi Mi 10 Pro M2001J1G | 259€ | 89€ | 129€ | 119€ | ||||||
Xiaomi Mi 10 M2001J2G | 289€ | 169€ | 129€ | |||||||
Xiaomi Mi 9T Pro M1903F11G | 209€ | 79€ | ||||||||
Xiaomi Mi 9T M1903F10G | 209€ | 79€ | 109€ | 89€ | 79€ | |||||
Xiaomi Mi 9 Lite M1904F3BG | 169€ | |||||||||
Xiaomi Mi 9 SE M1903F2G | 169€ | 169€ | 109€ | |||||||
Xiaomi Mi 9 M1902F1G | 199€ | 89€ | 109€ | 89€ | 69€ | 119€ | 109€ | 89€ | ||
Xiaomi Mi 8 Pro M1807EBA | 159€ | 89€ | 129€ | 89€ | 69€ | 119€ | 109€ | 89€ | ||
Xiaomi Mi 8 Lite M1808D2TGN | 149€ | 89€ | 129€ | 89€ | 69€ | 119€ | 109€ | 89€ | ||
Xiaomi Mi 8 M1803E1A | 199€ | 89€ | 129€ | 89€ | 69€ | 149€ | 109€ | 89€ | ||
Xiaomi Poco M4 Pro 5G | 139€ | |||||||||
Xiaomi Poco M3 Pro | 129€ | 99€ | ||||||||
Xiaomi Poco M3 M2010J19CG | 129€ | 99€ | ||||||||
Xiaomi Poco X4 Pro | 169€ | |||||||||
Xiaomi Poco X3 Pro | 149€ | 99€ | ||||||||
Xiaomi Poco X3 GT | 139€ | |||||||||
Xiaomi Poco X3 NFC M2007J20CG | 149€ | 79€ | 99€ | 89€ | ||||||
Xiaomi Poco F3 | 189€ | 89€ | 99€ | |||||||
Xiaomi Poco F2 Pro M2004J11G | 199€ | 79€ | 99€ | 89€ | ||||||
Xiaomi Pocophone F1 M1805E10A | 149€ | 79€ | 99€ | 89€ | 69€ | 119€ | 99€ | 79€ | ||
Redmi 12C | ||||||||||
Redmi 12 | ||||||||||
Redmi A2 | ||||||||||
Redmi A1 | ||||||||||
Xiaomi Redmi 10 (2022) | 139€ | |||||||||
Xiaomi Redmi 10C | 129€ | |||||||||
Xiaomi Redmi 10 | 129€ | |||||||||
Xiaomi Redmi Go | 109€ | |||||||||
Xiaomi Redmi 9c | 119€ | |||||||||
Xiaomi Redmi 9A | 129€ | 119€ | ||||||||
Xiaomi Redmi 9T | 139€ | |||||||||
Xiaomi Redmi 9 | 139€ | 119€ | ||||||||
Xiaomi Redmi 8A | 119€ | |||||||||
Xiaomi Redmi 8 | 119€ | |||||||||
Redmi Note 12 | ||||||||||
Redmi Note 12 Pro | ||||||||||
Redmi Note 12S | ||||||||||
Redmin Note 12 Pro+ 5G | ||||||||||
Redmi Note 12 Pro 5G | ||||||||||
Xiaomi Redmi Note 11s | 169€ | 79€ | 99€ | 79€ | ||||||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | 189€ | |||||||||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 259€ | 229€ | 99€ | |||||||
Xiaomi Redmi Note 11 Pro | 89€ | 99€ | ||||||||
Xiaomi Redmi Note 11 | 169€ | 79€ | 99€ | 79€ | ||||||
Xiaomi Redmi Note 10S | 149€ | 129€ | 99€ | |||||||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 189€ | |||||||||
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 139€ | 99€ | ||||||||
Xiaomi Redmi Note 10 | 149€ | 149€ | 99€ | |||||||
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 149€ | 119€ | 89€ | |||||||
Xiaomi Redmi Note 9T | 139€ | 119€ | 99€ | |||||||
Xiaomi Redmi Note 9S | 149€ | 119€ | 89€ | 99€ | ||||||
Xiaomi Redmi Note 9 | 139€ | 119€ | 99€ | |||||||
Xiaomi Redmi Note 8T M1908C3XG | 149€ | 129€ | 79€ | |||||||
Xiaomi Redmi Note 8 Pro M1906G7G | 149€ | 129€ | 79€ | |||||||
Xiaomi Redmi Note 8 M1908C3JG | 129€ | 119€ | 99€ | 89€ | ||||||
Xiaomi Redmi Note 7 M1901F7G | 139€ | 119€ | 79€ | 99€ | 89€ | 69€ | 119€ | 119€ | 109€ | |
Google Pixel 7a | 199€ | 109€ | 109€ | 79€ | 119€ | 119€ | 109€ | |||
Google Pixel 7 | 209€ | 109€ | 109€ | 79€ | 119€ | 119€ | 109€ | |||
Google Pixel 7 Pro | 339€ | 109€ | 109€ | 79€ | 119€ | 119€ | 109€ | |||
Google Pixel 6a | 189€ | 109€ | 99€ | 79€ | 109€ | 109€ | 99€ | |||
Google Pixel 6 Pro | 359€ | 109€ | 99€ | 79€ | 109€ | 109€ | 99€ | |||
Google Pixel 6 | 229€ | 109€ | 99€ | 79€ | 109€ | 109€ | 99€ | |||
Google Pixel 5a 5G | 219€ | 109€ | 89€ | 79€ | 109€ | 109€ | 99€ | |||
Google Pixel 5 | 239€ | 109€ | 89€ | 79€ | 109€ | 109€ | 99€ | |||
Google Pixel 4a 5G G025I | 239€ | 109€ | 89€ | 79€ | 109€ | 109€ | 89€ | |||
Google Pixel 4a G025 | 239€ | 109€ | 89€ | 79€ | 109€ | 109€ | 89€ | |||
Google Pixel 4 XL G020P | 159€ | 109€ | 89€ | 79€ | 109€ | 109€ | 89€ | |||
Google Pixel 4 G020M | 139€ | 109€ | 89€ | 79€ | 109€ | 109€ | 89€ | |||
Google Pixel 3a XL G020C | 169€ | 109€ | 89€ | 79€ | 109€ | 109€ | 89€ | |||
Google Pixel 3a G020F | 169€ | 109€ | 89€ | 79€ | 109€ | 109€ | 89€ | |||
Google Pixel 3 XL G013C | 169€ | 109€ | 89€ | 79€ | 109€ | 109€ | 89€ | |||
Google Pixel 3 G013A | 199€ | 109€ | 89€ | 79€ | 109€ | 109€ | 89€ | |||
Google Pixel 2 XL G011C | 119€ | 109€ | 89€ | 79€ | 109€ | 109€ | 89€ | |||
Google Pixel 2 G011A | 209€ | 109€ | 89€ | 79€ | 109€ | 109€ | 89€ | |||
Google Pixel XL G-2PW2100 | 119€ | 109€ | 89€ | 79€ | 109€ | 109€ | 89€ | |||
Google Pixel G-2PW4200 | 119€ | 109€ | 89€ | 79€ | 109€ | 109€ | 89€ | |||
Sony Xperia 10 Plus I3213 | 149€ | 99€ | 99€ | 89€ | 109€ | 99€ | 79€ | |||
Sony Xperia 10 V | ||||||||||
Sony Xperia 10 IV XQ-CC54 | 209€ | |||||||||
Sony Xperia 10 III XQ-BT52 | 179€ | 89€ | 99€ | |||||||
Sony Xperia 10 II XQ-AU52 | 169€ | 89€ | 99€ | 99€ | ||||||
Sony Xperia 10 I3113 | 119€ | 89€ | 99€ | 89€ | 79€ | 99€ | 89€ | |||
Sony Xperia 5 II SO-52AJ | 259€ | 89€ | ||||||||
Sony Xperia 5 J9210 | 279€ | 79€ | 89€ | 139€ | ||||||
Sony Xperia 1 V | ||||||||||
Sony Xperia 1 IV XQCT62-B | ||||||||||
Sony Xperia 1 III XQ-BC52 | 389€ | |||||||||
Sony Xperia 1 II XQ-AT51 | 349€ | 99€ | 99€ | |||||||
Sony Xperia 1 J8110 | 279€ | 189€ | 109€ | 139€ | ||||||
Sony Xperia 5 IV XQCQ62B-GC | ||||||||||
Sony Xperia 5 III XQ-BQ52 | 269€ | 99€ | ||||||||
Sony Xperia XZ3 H8416 | 289€ | 169€ | 99€ | 99€ | 89€ | 119€ | 99€ | 79€ | ||
Sony Xperia XZ2 Premium H8116 | 179€ | 149€ | 99€ | 89€ | 69€ | 119€ | 99€ | 79€ | ||
Sony Xperia XZ2 Compact H8314 | 119€ | 129€ | 89€ | 89€ | 69€ | |||||
Sony Xperia XZ2 H8216 | 119€ | 159€ | 89€ | 89€ | 69€ | |||||
Sony Xperia XZs G8231 | 169€ | 99€ | 89€ | 89€ | 69€ | 109€ | 99€ | 79€ | ||
Sony Xperia XZ1 Compact G8441 | 119€ | 119€ | 89€ | 89€ | 69€ | 109€ | 99€ | |||
Sony Xperia XZ1 G8341 | 119€ | 129€ | 99€ | 89€ | 69€ | 109€ | 99€ | |||
Sony Xperia XZ Premium G8141 | 209€ | 129€ | 89€ | 89€ | 89€ | 69€ | 109€ | 99€ | 79€ | |
Sony Xperia XZ F8331 | 119€ | 99€ | 99€ | 89€ | 69€ | 109€ | 99€ | |||
Sony Xperia XA2 Plus H3413 | 169€ | 139€ | 89€ | |||||||
Sony Xperia XA2 Ultra H3213 | 209€ | 119€ | 79€ | 99€ | 89€ | 69€ | 109€ | 99€ | 79€ | |
Sony Xperia XA2 H3113 | 129€ | 109€ | 79€ | 99€ | 89€ | 69€ | 99€ | 109€ | 79€ | |
Sony Xperia XA1 Plus G3423 | 159€ | 119€ | 99€ | 89€ | ||||||
Sony Xperia XA1 Ultra G3221 | 169€ | 129€ | 99€ | 89€ | 109€ | 89€ | 79€ | |||
Sony Xperia XA1 G3121 | 129€ | 109€ | 79€ | 99€ | 89€ | 99€ | 109€ | 79€ | ||
Sony Xperia XA Ultra F3211 | 169€ | 119€ | 79€ | 89€ | 89€ | 109€ | 99€ | 79€ | ||
Sony Xperia XA F3111 | 139€ | 79€ | 99€ | 89€ | 99€ | 99€ | 79€ | |||
Sony Xperia X Performance F8131 | 199€ | 129€ | 89€ | 99€ | 89€ | 109€ | 99€ | 79€ | ||
Sony Xperia X Compact F5321 | 169€ | 119€ | 79€ | 99€ | 89€ | 109€ | 99€ | 79€ | ||
Sony Xperia X F5121 | 189€ | 119€ | 79€ | 99€ | 89€ | 109€ | 99€ | 79€ | ||
Sony Xperia Z5 Premium E6853 | 229€ | 149€ | 89€ | 99€ | 89€ | 109€ | 99€ | 79€ | ||
Sony Xperia Z5 Compact E5803 | 179€ | 109€ | 89€ | 99€ | 89€ | 109€ | 99€ | 79€ | ||
Sony Xperia Z5 E6603 | 219€ | 119€ | 79€ | 89€ | 99€ | 89€ | 109€ | 99€ | 79€ | |
CAT S62 Pro | 299€ | 129€ | 119€ | |||||||
CAT S62 | 269€ | 129€ | 119€ | |||||||
CAT S61 | 159€ | 129€ | 119€ | |||||||
CAT S60 | 129€ | 119€ | 109€ | |||||||
CAT S52 | 129€ | 119€ | 109€ | |||||||
CAT S42H+ | 179€ | 119€ | 109€ | |||||||
CAT S42 | 119€ | 119€ | 109€ | |||||||
CAT S41 | 129€ | 119€ | 109€ | |||||||
CAT S32 | 119€ | 119€ | 109€ | |||||||
CAT S31 | 139€ | 119€ | 109€ | |||||||
CAT S30 | 119€ | 119€ | 109€ | |||||||
Nokia XR30 | ||||||||||
Nokia XR21 | ||||||||||
Nokia XR20 | 169€ | |||||||||
Nokia X30 | ||||||||||
Nokia X20 | 139€ | |||||||||
Nokia X10 | 139€ | |||||||||
Nokia G60 | ||||||||||
Nokia G50 | 129€ | |||||||||
Nokia G42 | ||||||||||
Nokia G22 | ||||||||||
Nokia G20 | 119€ | |||||||||
Nokia G10 | 119€ | |||||||||
Nokia C21 | ||||||||||
Nokia 9 Pureview TA-1082 | 219€ | 79€ | 109€ | 99€ | ||||||
Nokia 8.3 TA-1243 | 129€ | 99€ | 69€ | |||||||
Nokia 8.1 (2018) TA-1113 | 199€ | 129€ | 79€ | 99€ | 89€ | 79€ | ||||
Nokia 8 Sirocco TA-1005 | 289€ | 289€ | 109€ | 89€ | 119€ | 99€ | ||||
Nokia 8 TA-1012 | 119€ | 119€ | 89€ | 69€ | 119€ | 109€ | 89€ | |||
Nokia 7.2 TA-1196 | 129€ | 79€ | 99€ | 89€ | 69€ | |||||
Nokia 7.1 (2018) TA-1100 | 119€ | 79€ | 99€ | 89€ | ||||||
Nokia 7 Plus TA-1046 | 129€ | 109€ | 89€ | 69€ | 109€ | 99€ | 89€ | |||
Nokia 6.2 TA-1198 | 129€ | 79€ | 89€ | 69€ | ||||||
Nokia 6.1 Plus (2018) | 89€ | |||||||||
Nokia 6.1 (2018) TA-1016 | 119€ | 99€ | 89€ | 109€ | 99€ | 79€ | ||||
Nokia 6 TA-1000 | 119€ | 99€ | 89€ | 79€ | ||||||
Nokia 5.4 TA-1333 | 129€ | |||||||||
Nokia 5.3 TA-1234 | 129€ | |||||||||
Nokia 5.1 Plus (2018) TA-1105 | 119€ | 79€ | 109€ | 89€ | ||||||
Nokia 5.1 (2018) TA-1075 | 119€ | 79€ | 99€ | 89€ |
* Hinnad sisaldavad vahetust, varuosa ja käibemaksu.
- 95% varuosadest kohapeal ja originaalid!
** Märgitud sisaldavad ainult puuteklaasi vahetust.
* Kaameraklaasi vahetus ei sisalda kaamera hinda.
* Kiirus: 95% töödest valmivad mõne tunni jooksul. - Enne remonti andmist palume täpsustada remondi valmimise aeg.
- Töö teostatakse alates 60 minutist.
- Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu, varuosa, vahetust ning garantiid!
- Hinnad kodulehel on orienteeruvad!