MUDEL | ESIPANEEL (originaal) | ESIPANEEL (kasutatud) | TAGAKLAAS (koopia/originaal) | LAADIMISPESA (originaal) | KAAMERAKLAAS* | AKU (originaal) | KIIRUS* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S seeria ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Galaxy S20 Ultra SM-G988 | 259€ | - | 49€ / 79€ | 69€ | 49€ | 75€ | 1-3h |
Galaxy S20 Plus 5G SM-G986 | 249€ | - | 49€ / 79€ | 69€ | 49€ | 75€ | 1-3h |
Galaxy S20 Plus 4G SM-G985 | 249€ | - | 49€ / 79€ | 69€ | 49€ | 75€ | 1-3h |
Galaxy S20 FE 5G SM-G781 | 135€ | - | 49€ / 79€ | 69€ | 49€ | 75€ | 1-3h |
Galaxy S20 FE 4G SM-G780 | 135€ | - | 49€ / 79€ | 69€ | 49€ | 75€ | 1-3h |
Galaxy S20 5G SM-G981 | 229€ | - | 49€ / 79€ | 69€ | 49€ | 75€ | 1-3h |
Galaxy S20 4G SM-G980 | 229€ | - | 49€ / 79€ | 69€ | 49€ | 75€ | 1-3h |
Galaxy S10 5G SM-G977 | 275€ | - | 39€ / 69€ | 65€ | 45€ | 69€ | 1-3h |
Galaxy S10 Lite SM-G770 | 159€ | - | 39€ / 69€ | 65€ | 45€ | 69€ | 1-3h |
Galaxy S10 Plus SM-G975 | 299€ | - | 39€ / 69€ | 65€ | 45€ | 69€ | 1-3h |
Galaxy S10 SM-G973 | 279€ | - | 39€ / 69€ | 65€ | 45€ | 69€ | 1-3h |
Galaxy S10e SM-G970 | 195€ | - | 39€ / 69€ | 65€ | 45€ | 69€ | 1-3h |
Galaxy S9 Plus SM-G965 | 229€ | 189€ (2tp) | 39€ / 65€ | 65€ | 39€ | 65€ | 1-3h |
Galaxy S9 SM-G960 | 219€ | 189€ (2tp) | 39€ / 65€ | 65€ | 39€ | 65€ | 1-3h |
Galaxy S8 Plus SM-G955 | 189€ | - | 39€ / 59€ | 59€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy S8 SM-G950 | 185€ | - | 39€ / 59€ | 59€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy S7 Edge SM-G935 | 195€ | - | 35€ / 59€ | 59€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy S7 SM-G930 | 129€ | - | 35€ / 59€ | 59€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy S6 Edge SM-G925 | 119€ | 79€ (2tp) | 35€ / 59€ | 59€ | 35€ | 55€ | 1-3h |
Galaxy S6 SM-G920 | 125€ | - | 35€ / 59€ | 59€ | 35€ | 55€ | 1-3h |
Samsung Galaxy A seeria ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Galaxy A90 5G SM-A908 | 169€ | - | - | - | - | - | - |
Galaxy A9 (2018) SM-A920 | 125€ | - | 35€ / 59€ | 59€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy A80 SM-A805 | 109€ | - | 45€ / 65€ | 59€ | 39€ | 65€ | 1-3h |
Galaxy A8 (2018) SM-A530 | 119€ | - | 39€ / 65€ | 59€ | 39€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy A71 SM-A715 | 129€ | - | 45€ / 65€ | 59€ | 39€ | 65€ | 1-3h |
Galaxy A70 SM-A705 | 125€ | - | 45€ / 65€ | 59€ | 39€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy A7 (2018) SM-A750 | 95€ | - | 35€ / 59€ | 55€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy A6+ (2018) SM-A605 | 105€ | - | 35€ / 59€ | 55€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy A6 (2018) SM-A600 | 99€ | - | 35€ / 59€ | 55€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy A51 SM-A515 | 119€ | - | 35€ / 59€ | 55€ | 39€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy A50s SM-A507 | 129€ | - | 35€ / 59€ | 55€ | 39€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy A50 SM-A505 | 105€ | 79€ (in stock) | 35€ / 59€ | 55€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy A5 (2017) SM-A520 | 109€ | - | 35€ / 55€ | 55€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy A5 (2016) SM-A510 | 109€ | - | 29€ / 55€ | 55€ | 29€ | 55€ | 1-3h |
Galaxy A5 (2015) SM-A500 | 99€ | - | - | 55€ | 29€ | 55€ | 1-3h |
Galaxy A42 5G SM-A426 | 99€ | - | 45€ / 65€ | 59€ | 39€ | 65€ | 1-3h |
Galaxy A41 SM-A415 | 119€ | 85€ (in stock) | 45€ / 65€ | 59€ | 39€ | 65€ | 1-3h |
Galaxy A40 SM-A405 | 109€ | 79€ (in stock) | 35€ / 55€ | 59€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy A31 SM-A315 | 109€ | - | 45€ / 59€ | 59€ | 35€ | 65€ | 1-3h |
Galaxy A30s SM-A307 | 105€ | - | 45€ / 59€ | 59€ | 35€ | 65€ | 1-3h |
Galaxy A30 SM-A305 | 139€ | - | 35€ / 55€ | 59€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy A3 (2017) SM-A320 | 99€ | - | 35€ / 55€ | 55€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy A3 (2016) SM-A310 | 99€ | - | 35€ / 55€ | 55€ | 29€ | 55€ | 1-3h |
Galaxy A3 (2015) SM-A300 | 99€ | - | - | 55€ | 29€ | 55€ | 1-3h |
Galaxy A21s SM-A217 | 95€ | - | 35€ / 55€ | 59€ | 39€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy A20s SM-A207 | 99€ | - | 35€ / 55€ | 59€ | 39€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy A20 SM-A205 | 99€ | 89€ (1-2tp) | 35€ / 55€ | 55€ | 35€ | 55€ | 1-3h |
Galaxy A20e SM-A202 | 85€ | 69€ (in stock) | 35€ / 55€ | 55€ | 35€ | 55€ | 1-3h |
Galaxy A11 SM-A115 | 79€ | - | 35€ / 55€ | 55€ | 35€ | 55€ | 1-3h |
Galaxy A10s SM-A107 | 99€ | - | 35€ / 55€ | 55€ | 35€ | 55€ | 1-3h |
Galaxy A10 SM-A105 | 95€ | - | 35€ / 55€ | 55€ | 35€ | 55€ | 1-3h |
Galaxy A01 SM-A015 | 89€ | - | 35€ / 55€ | 55€ | 35€ | 55€ | 1-2tp |
Samsung Galaxy J seeria ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Galaxy J7 (2017) SM-J730 | 115€ | - | 59€ | 69€ | 35€ | 69€ | 1-3h |
Galaxy J7 (2016) SM-J710 | 95€ | - | - | 55€ | 29€ | - | 1-3h |
Galaxy J6+ (2018) SM-J610 | 85€ | - | 59€ | 55€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy J6 (2018) SM-J600 | 95€ | - | 59€ | 55€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy J5 (2017) SM-J530 | 99€ | - | 59€ | 55€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy J5 (2016) SM-J510 | 89€ | - | - | 49€ | 29€ | - | 1-3h |
Galaxy J5 (2015) SM-J500 | 89€ | - | - | 49€ | 29€ | - | 1-3h |
Galaxy J4+ (2018) SM-J415 | 85€ | - | 59€ | 55€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy J3 (2017) SM-J330 | 79€ | - | 59€ | 55€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy J3 (2016) SM-J320 | 79€ | - | - | 39€ | 29€ | - | 1-3h |
Samsung Galaxy M seeria ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Galaxy M51 SM-M515 | 129€ | - | 35€ / 55€ | 59€ | 39€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy M31 SM-M315 | 105€ | - | 35€ / 55€ | 59€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy M21 SM-M215 | 105€ | - | 35€ / 55€ | 59€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Galaxy M20 SM-M205 | 99€ | - | 35€ / 55€ | 59€ | 35€ | 59€ | 1-3h |
Samsung Galaxy NOTE seeria ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G SM-N986 | 285€ | - | 49€ / 79€ | 69€ | 49€ | 69€ | 1-2tp |
Galaxy Note 20 Ultra LTE SM-N985 | 285€ | - | 49€ / 79€ | 69€ | 49€ | 69€ | 1-2tp |
Galaxy Note 20 5G SM-N981 | 199€ | - | 49€ / 79€ | 69€ | 49€ | 69€ | 1-2tp |
Galaxy Note 20 LTE SM-N980 | 199€ | - | 49€ / 79€ | 69€ | 49€ | 69€ | 1-2tp |
Galaxy Note 10 Lite SM-N770 | 169€ | - | 45€ / 69€ | 69€ | 45€ | 69€ | 1-2tp |
Galaxy Note 10 Plus SM-N975 | 269€ | - | 45€ / 69€ | 69€ | 49€ | 69€ | 1-2tp |
Galaxy Note 10 SM-N970 | 249€ | - | 45€ / 69€ | 69€ | 49€ | 69€ | 1-2tp |
Galaxy Note 9 SM-N960 | 259€ | - | 45€ / 69€ | 65€ | 45€ | 69€ | 1-2tp |
Samsung Galaxy XCOVER seeria↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Galaxy Xcover Pro SM-G715 | 109€ | - | - | 69€ | 35€ | - | 1-3h |
Galaxy Xcover 4S SM-G398 | 69€ (PUUTEKLAAS) | 55€ (LCD) | - | 65€ | 35€ | - | 1-3h |
Galaxy Xcover 4 SM-G390 | 69€ (PUUTEKLAAS) | 55€ (LCD) | - | 65€ | 35€ | - | 1-3h |
Galaxy Xcover 3 VE SM-G389 | 65€ (PUUTEKLAAS) | 45€ (LCD) | - | 59€ | 29€ | - | 1-3h |
Galaxy Xcover 3 SM-G388 | 65€ (PUUTEKLAAS) | 45€ (LCD) | - | 59€ | 29€ | - | 1-3h |
MUDEL | ESIPANEEL (originaal) | AKU (originaal) |
---|---|---|
Galaxy Tab Pro seeria ↓ | ↓ | ↓ |
Galaxy Tab Pro S SM-W700 | 399€ | 95€ |
Galaxy Tab Pro 12.2" SM-T900 | 169€ | 79€ |
Galaxy Tab A seeria ↓ | ↓ | ↓ |
Galaxy Tab A 8" (2019) SM-T290 | 109€ | - |
Galaxy Tab A 10.1" (2019) SM-T510 / T515 | 139€ | 79€ |
Galaxy Tab A 10.5 (2018) SM-T590 / T595 | 99€ | 79€ |
Galaxy Tab A 10.1" (2016) SM-T580 / T585 | 109€ | 69€ |
Galaxy Tab E SM-T560 | 109€ | 69€ |
Galaxy Tab S seeria ↓ | ↓ | ↓ |
Galaxy Tab S7 Plus SM-T970 | 309€ | - |
Galaxy Tab S7 SM-T870 | 185€ | - |
Galaxy Tab S6 Lite SM-P610 | 145€ | - |
Galaxy Tab S6 SM-T860 | 225€ | - |
Galaxy Tab S5e SM-T720 | 199€ | 79€ |
Galaxy Tab S4 10.5" SM-T830 | 215€ | 79€ |
Galaxy Tab S3 9.7" SM-T820 | 269€ | 79€ |
Galaxy Tab S2 9.7" SM-T810 | 195€ | 79€ |
Galaxy Tab seeria ↓ | ↓ | ↓ |
Galaxy TAB 1 - 4 versioon SM-T530 / T535, SM-P5210 jne | 49-79€ (PUUTEKLAASID) | 55-79€ (AKUD & LAADIMISPESAD) |
- TASUTA diagnostika!
- Töö teostatakse alates 60 minutist.
- Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu, varuosa, vahetust ning garantiid!
- Hinnad kodulehel on orienteeruvad!
- 95% varuosadest kohapeal!
** Märgitud sisaldavad ainult puuteklaasi vahetust.
* Kaameraklaasi vahetus ei sisalda kaamera hinda.
* Kiirus: 95% töödest valmivad mõne tunni jooksul.
Enne remonti andmist palume täpsustada remondi valmimise aeg.
Remondime nutitelefone, tahvelarvuteid ja sülearvuteid. Pakume laias valikus erinevaid lisatarvikuid telefonidele.
Mobifix Estonia OÜ
Saaremaa Kaubamaja, Raekoja 1
Kuressaare, 93814
Saaremaa, Eesti
+372 5352 6660
mobifix@mobifix.ee
Remondime nutitelefone, tahvelarvuteid ja sülearvuteid. Pakume laias valikus erinevaid lisatarvikuid telefonidele.
Mobifix Estonia OÜ
Tartu Kaubamaja, Riia 1
Tartu, 51004
Tartumaa, Eesti
+372 tulemas
tartu@mobifix.ee