MUDEL | ESIPANEEL (originaal) | ESIPANEEL (koopia) | ESIPANEEL (kasutatud) | TAGAKLAAS (koopia / originaal) | AKU (originaal) | LAADIMISPESA (originaal) | KIIRUS* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xperia 10 III XQ-BT52 | 159€ | ||||||
Sony Xperia 10 Plus I3213 | 109€ | - | - | 69€ (org) | 59€ | 59€ | 1-2tp |
Sony Xperia 10 II XQ-AU52 | 119€ | - | - | - | - | - | - |
Sony Xperia 10 I3113 | 95€ | - | 75€ | 59€ (org) | 59€ | 59€ | 1-2tp |
Xperia 5 III XQ-BQ52 | 249€ | ||||||
Xperia 5 II SO-52AJ | 215€ | - | - | - | - | - | - |
Sony Xperia 5 J9210 | 229€ | - | - | 59€ | 59€ | 59€ | 1-2tp |
Xperia 1 II XQ-AT51 | 289€ | - | - | - | - | - | - |
Xperia 1 J8110 | 239€ | - | - | 69€ (org) | 59€ | 59€ | 1-2tp |
Sony Xperia XZ3 | 229€ | - | 125€ | 75€ (org) | 59€ | 59€ | 1-3h |
Sony Xperia XZ2 | 109€ | - | 95€ | 125€ (org) | 49€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia XZ2 Compact | 105€ | - | 85€ | - | 49€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia XZ2 Premium | 109€ | - | - | - | 49€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia XZ1 | 99€ | - | 79€ | - | 49€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia XZ1 Compact | 95€ | - | - | - | 49€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia XZ Premium | 159€ | 119€ | 109€ | 49€ (org) | 49€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia XZs | 119€ | - | - | 75€ (org) | 49€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia L3 | 99€ | - | - | - | 49€ | 49€ | 1-2tp |
Sony Xperia L3 | 79€ | - | - | 35€ (org) | 49€ | 49€ | 1-2tp |
Sony Xperia L2 | 79€ | - | - | 35€ (org) | 49€ | 49€ | 1-2tp |
Sony Xperia L1 | 79€ | 59€ | - | 35€ (org) | 39€ | 59€ | 1-3h |
Sony Xperia X Compact | 109€ | 79€ | - | 35€ (org) | 59€ | 59€ | 1-3h |
Sony Xperia XZ | 99€ | - | 79€ | - | 49€ | 59€ | 1-3h |
Sony Xperia X | 135€ | - | 79€ | - | 49€ | 59€ | 1-3h |
Sony Xperia XA / Dual SIM | 79€ | 65€ | - | 35€ (org) | 39€ | 39€ | 1-3h |
Sony Xperia XA2 | 105€ | 59€ | 69€ | 35€ (org) | 49€ | 49€ | 1-2tp |
Sony Xperia XA1 | 85€ | 65€ | 59€ | 35€ (org) | 39€ | 39€ | 1-3h |
Sony Xperia X Performance / Dual SIM | 139€ | - | - | 59€ (org) | 49€ | 59€ | 1-3h |
Sony Xperia Z5 Premium / Dual SIM | 189€ | 89€ | 85€ | 39€ / 55€ | 49€ | 59€ | 1-3h |
Sony Xperia Z5 / Dual SIM | 169€ | 89€ | 79€ | 39€ / 55€ | 45€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia Z5 Compact | 115€ | 69€ | 69€ | 35€ / 49€ | 45€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia Z3+ Plus / Z4 | 139€ | - | 69€ | 39€ / 49€ | 45€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia Z3 / Dual SIM | 139€ | 69€ | 69€ | 39€ / 49€ | 45€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia Z3 Compact | 119€ | 69€ | 69€ | 25€ / 39€ | 45€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia Z2 | 129€ | 65€ | - | 39€ / 49€ | 45€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia Z1 | 109€ | 69€ | - | 39€ / 49€ | 45€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia Z1 Compact | 99€ | 69€ | - | 25€ / 39€ | 45€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia M5 | 79€ | - | - | 29€ / 39€ | 39€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia M4 Aqua | 59€ | - | - | 29€ / 39€ | 39€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia E5 | 79€ | - | 49€ | - | 39€ | 49€ | 1-3h |
Sony Xperia Z4 Tablet LTE | - | 179€ | - | - | 79€ | 79€ | - |
Sony Xperia Z3 Tablet Compact | 99€ (laos) | - | - | - | 79€ | 79€ | 1-3h |
Sony Xperia Z2 Tablet | - | 155€ (laos) | - | - | 79€ | 79€ | 1-3h |
Sony Xperia Tablet Z | - | 119€ (laos) | - | - | 79€ | 55€ | 1-3h |
- TASUTA diagnostika!
- Töö teostatakse alates 60 minutist.
- Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu, varuosa, vahetust ning garantiid!
- Hinnad kodulehel on orienteeruvad!
- 95% varuosadest kohapeal!
** Märgitud sisaldavad ainult puuteklaasi vahetust.
* Kiirus: 95% töödest valmivad mõne tunni jooksul.
Enne remonti andmist palume täpsustada remondi valmimise aeg.
Asume Saaremaa Kaubamajas Telia kõrval.
Mobifix Estonia OÜ
Saaremaa Kaubamaja, Raekoja 1
Kuressaare, 93814
Saaremaa, Eesti
+372 5352 6660
mobifix@mobifix.ee
Asume Tartu Kaubamajas 2. korrusel.
Mobifix Estonia OÜ
Tartu Kaubamaja, Riia 1
Tartu, 51004
Tartumaa, Eesti
+372 5485 0120
tartu@mobifix.ee